ОЦЕНКА ЗОН ПОРАЖЕНИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭСТАКАДЕ СЛИВА-НАЛИВА СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ В СВЯЗИ С ОБОСНОВАНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
В настоящее время в России действует более 30 крупных нефтеперерабатывающих предприятий. По итогам 2017 году объем переработки нефти в России на нефтеперерабатывающих заводах составил порядка 285 млн. тонн. Одним из распространенных видов транспортировки нефтепродуктов от производителя к потребителю является железнодорожный транспорт.
Учитывая, что большинство нефтеперерабатывающих предприятий было построено в 50-70 годах прошлого века, для налива нефтепродуктов используются открытые железнодорожные эстакады, на которых не исключено поступление паров нефтепродуктов в атмосферу при проведении сливоналивных операций.
В 2011 году была расширена статья 3 Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” [1]. Было определено, что требованиями промышленной безопасности являются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.
После вступления в силу в конце 2013 года Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств” [2] организации, эксплуатирующие нефтеперерабатывающих предприятия, стали обязаны исключать возможность поступления горючих паров и газов в атмосферу при проведении сливоналивных операций подключением системы слива-налива к установкам организованного сбора и утилизации парогазовой фазы. Однако зачастую устойчивость несущей способности конструкций сливоналивной ж/д эстакады при установке на нее дополнительного оборудования для сбора и утилизации паров не может быть обеспечена на требуемом уровне безопасности.
Также требования к процессам слива-налива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, установленные Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности “Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств” [2] недостаточны, так как они не учитывают современный риск-ориентированный подход к обеспечению промышленной безопасности в различных климатических и метеорологических условиях.
В связи с этим необходимо установление недостающих дополнительных требований для эстакады налива нефтепродуктов в части установления критериев допустимого риска, а также компенсирующих мероприятий при проведении операций налива нефтепродукта при различных метеоусловиях.
В начале 2013 года был введен совершенно новый подход к обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов в части установления новых требований промышленной безопасности. Появилась возможность устанавливать новые требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного объекта в обосновании безопасности, разработанном и утвержденном в установленном порядке.
Для установки новых требований в части эксплуатации сливо-наливной железнодорожной эстакады без системы сбора и утилизации парогазовой фазы с учетом климатических и метеорологических параметров района эксплуатации объекта в первую очередь необходимо оценить степень опасности такого вида эксплуатации в конкретных условиях.
Как показывает статистика за время эксплуатации сливо-наливных эстакад такого типа в России не зафиксировано крупных аварии, связанных с воспламенением или взрывом паров светлых нефтепродуктов в результате испарения нефтепродукта из горловины ж/д цистерны. Однако риск возникновения аварии не исключается полностью, так как в районе открытой горловины и прилегающей территории при определенных метеорологических условиях может образовываться взрывоопасная топливовоздушная смесь. Особенно это актуально для процессов налива бензина в связи с тем, что температура вспышки бензина составляет минус 30 °С и ниже. Также бензин имеет наибольшую интенсивность испарения и наибольшие концентрационные пределы распространения пламени, поэтому в образованном бензином облаке ТВС будет выше энергозапас и, соответственно, более широкие зоны действия избыточного давления ударной волны.
Для определения степени опасности эксплуатации железнодорожной эстакады необходимо проведение оценки масштабов зон поражения при аварии.
Общий механизм возникновения аварии при выбросе паров горючих жидкостей через горловину ж/д цистерны можно описать так: “Начало процесса налива нефтепродукта в ж/д цистерну → испарение нефтепродукта с поверхности жидкой фазы в ж/д цистерне → выброс паров нефтепродукта через горловину ж/д цистерны → образование облака топливно-воздушной смеси (ТВС) → дрейф облака ТВС → наличие источника зажигания → пожар-вспышка или взрыв облака ТВС → воздействие избыточного давления ударной волны и высокотемпературных продуктов сгорания, разлет осколков → повреждение зданий, сооружений, гибель и травмирование персонала и иных физических лиц”.
В соответствии с вышесказанным произведем оценку зон распространения паров бензина в атмосфере для определения размеров зон загазованности парами бензина и расчет максимальной массы топлива, находящейся во взрывоопасных пределах и способной участвовать в процессах горения или детонации в соответствии с Методикой моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ [3].
Оценку зон распространения паров бензина в атмосфере и расчет максимальной массы топлива, находящейся во взрывоопасных пределах произведем для наиболее неблагоприятных погодных условий (максимальная температура окружающей среды и штиль). Расчет проведем для центральной части России, соответственно максимальную температуру окружающей среды примем равной плюс 38,1 °С на основании краткой климатической характеристики, предоставленной ФГБУ “Центральное УГМС”.
Основные результаты расчета зон распространения паров бензина в атмосфере и максимальной массы топлива, находящейся во взрывоопасных пределах, по наиболее распространенным типам наливаемых ж/д цистерн и для разных классов устойчивости атмосферы приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные результаты расчета зон распространения паров бензина в атмосфере и максимальной массы топлива, находящейся во взрывоопасных пределах при наливе в ж/д цистерны
Тип 62 (dгорловины = 570 мм; S = 0,2552 м2) | ||||||
Класс устойчивости атмосферы | A | B | C | D | E | F |
ВКПВ, м | 0,33 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | – | 0,17 |
НКПВ, м | 6,41 | 7,5 | 7,69 | 8,15 | – | 5,98 |
НКПВ/2, м | 10,17 | 11,57 | 12,25 | 13,35 | – | 12,12 |
Масса паров в облаке ТВС, кг | 5,51093 | 6,33358 | 7,7165 | 8,33134 | – | 9,52521 |
Тип 66 (dгорловины = 565 мм; S = 0,251 м2) | ||||||
Класс устойчивости атмосферы | A | B | C | D | E | F |
ВКПВ, м | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,3 | – | 0,17 |
НКПВ, м | 7,03 | 7,62 | 8,73 | 9,16 | – | 6,86 |
НКПВ/2, м | 11,43 | 12,78 | 14,36 | 15,39 | – | 12,48 |
Масса паров в облаке ТВС, кг | 6,30884 | 7,62518 | 8,76839 | 9,98265 | – | 11,53741 |
Тип 67 (dгорловины = 570 мм; S = 0,2552 м2) | ||||||
Класс устойчивости атмосферы | A | B | C | D | E | F |
ВКПВ, м | 0,33 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | – | 0,16 |
НКПВ, м | 6,38 | 7,46 | 7,64 | 8,09 | – | 5,9 |
НКПВ/2, м | 10,14 | 11,52 | 12,19 | 13,28 | – | 10,58 |
Масса паров в облаке ТВС, кг | 4,89764 | 6,01959 | 7,33013 | 7,98851 | – | 9,13652 |
Тип 69 (dгорловины = 565 мм; S = 0,251 м2) | ||||||
Класс устойчивости атмосферы | A | B | C | D | E | F |
ВКПВ, м | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | – | 0,17 |
НКПВ, м | 6,42 | 7,52 | 7,71 | 8,17 | – | 6,01 |
НКПВ/2, м | 10,19 | 11,59 | 14,19 | 13,38 | – | 12,17 |
Масса паров в облаке ТВС, кг | 5,5913 | 6,4858 | 7,82863 | 8,50329 | – | 9,60353 |
Тип 72 (dгорловины = 565 мм; S = 0,251 м2) | ||||||
Класс устойчивости атмосферы | A | B | C | D | E | F |
ВКПВ, м | 0,33 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | – | 0,17 |
НКПВ, м | 6,4 | 7,49 | 7,67 | 8,13 | – | 5,95 |
НКПВ/2, м | 10,16 | 11,55 | 14,15 | 13,33 | – | 10,66 |
Масса паров в облаке ТВС, кг | 5,02235 | 6,24028 | 7,56722 | 8,24379 | – | 9,3534 |
Тип 79 (dгорловины = 570 мм; S = 0,2552 м2) | ||||||
Класс устойчивости атмосферы | A | B | C | D | E | F |
ВКПВ, м | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | – | 0,17 |
НКПВ, м | 6,42 | 7,52 | 7,71 | 8,17 | – | 6,01 |
НКПВ/2, м | 10,19 | 11,59 | 14,2 | 13,38 | – | 12,18 |
Масса паров в облаке ТВС, кг | 5,61695 | 6,50298 | 7,85764 | 8,51331 | – | 9,6602 |
Тип 85 (dгорловины = 570 мм; S = 0,2552 м2) | ||||||
Класс устойчивости атмосферы | A | B | C | D | E | F |
ВКПВ, м | 0,33 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | – | 0,17 |
НКПВ, м | 6,41 | 7,5 | 7,69 | 8,15 | – | 5,98 |
НКПВ/2, м | 10,18 | 11,57 | 14,17 | 13,36 | – | 12,13 |
Масса паров в облаке ТВС, кг | 5,52852 | 6,35445 | 7,73908 | 8,40056 | – | 9,5447 |
Тип 86 (dгорловины = 570 мм; S = 0,2552 м2) | ||||||
Класс устойчивости атмосферы | A | B | C | D | E | F |
ВКПВ, м | 0,34 | 0,33 | 0,3 | 0,3 | – | 0,17 |
НКПВ, м | 6,43 | 7,53 | 7,72 | 8,19 | – | 6,02 |
НКПВ/2, м | 11,33 | 12,66 | 14,21 | 15,22 | – | 12,2 |
Масса паров в облаке ТВС, кг | 5,66305 | 6,54424 | 7,93825 | 8,61391 | – | 9,78493 |
Тип 106 (dгорловины = 570 мм; S = 0,2552 м2) | ||||||
Класс устойчивости атмосферы | A | B | C | D | E | F |
ВКПВ, м | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,3 | – | 0,17 |
НКПВ, м | 7,03 | 7,62 | 8,73 | 9,16 | – | 6,86 |
НКПВ/2, м | 11,43 | 12,78 | 14,36 | 15,4 | – | 12,49 |
Масса паров в облаке ТВС, кг | 6,31666 | 7,63374 | 8,77744 | 9,99236 | – | 11,54565 |
Таким образом, из результатов проведенного расчета следует, что максимальная масса топлива, находящаяся во взрывоопасных пределах и максимальная зона распространения взрывоопасной смеси в атмосфере будет при наливе ж/д цистерн типа 106 и типа 66. На основании этого выберем данные типы ж/д цистерн для более подробного анализа.
Для подробного представления механизма распространения паров бензина во времени и пространстве по выбранным калибровочным типам ж/д цистерн приведем в табл. 2 развернутые результаты расчета максимальных зон распространения паров бензина в атмосфере.
Таблица 2. Результаты расчета максимальных зон распространения паров бензина в атмосфере при наливе в ж/д цистерны
Время, с | Расстояние, м | Эфф. радиус разлета, м | Радиус ядра, м | Эфф. высота, м | Дисперсия радиуса, м | Дисперсия высоты, м | Плотность облака, кг/м3 | Температура, K | Концентрация в ядре облака, кг/м3 | Скорость движения, м/с | Скорость подмешивания воздуха, м/с |
Калибровочный тип ж/д цистерны «66» | |||||||||||
0 | 0 | 0,4587 | 0,45869 | 0,45865 | 0,00001 | 0,50144 | 4,58525 | 303,15 | 4,58525 | 0,02637 | 0,00312 |
0,00122 | 0,00003 | 0,46129 | 0,46128 | 0,4591 | 0,00001 | 0,50193 | 4,5615 | 303,15536 | 4,55348 | 0,02638 | 0,00313 |
0,00244 | 0,00006 | 0,46387 | 0,46386 | 0,45953 | 0,00001 | 0,50241 | 4,53811 | 303,1607 | 4,5222 | 0,02639 | 0,00315 |
0,00366 | 0,0001 | 0,46645 | 0,46644 | 0,45997 | 0,00001 | 0,50288 | 4,51508 | 303,16603 | 4,49139 | 0,0264 | 0,00316 |
0,00488 | 0,00013 | 0,46903 | 0,46902 | 0,46039 | 0,00001 | 0,50335 | 4,4924 | 303,17134 | 4,46105 | 0,02641 | 0,00317 |
0,0061 | 0,00016 | 0,47161 | 0,4716 | 0,4608 | 0,00001 | 0,5038 | 4,47006 | 303,17663 | 4,43117 | 0,02642 | 0,00319 |
0,00732 | 0,00019 | 0,47419 | 0,47418 | 0,46121 | 0,00001 | 0,50425 | 4,44805 | 303,18191 | 4,40173 | 0,02642 | 0,0032 |
0,00854 | 0,00023 | 0,47677 | 0,47676 | 0,46161 | 0,00001 | 0,50468 | 4,42636 | 303,18718 | 4,37272 | 0,02643 | 0,00321 |
0,00977 | 0,00026 | 0,47935 | 0,47934 | 0,462 | 0,00002 | 0,50511 | 4,405 | 303,19243 | 4,34415 | 0,02644 | 0,00323 |
0,01099 | 0,00029 | 0,48193 | 0,48191 | 0,46239 | 0,00002 | 0,50554 | 4,38394 | 303,19766 | 4,31598 | 0,02645 | 0,00324 |
0,01221 | 0,00032 | 0,4845 | 0,48449 | 0,46277 | 0,00002 | 0,50595 | 4,36319 | 303,20288 | 4,28823 | 0,02646 | 0,00325 |
0,01343 | 0,00035 | 0,48708 | 0,48706 | 0,46314 | 0,00002 | 0,50636 | 4,34274 | 303,20808 | 4,26087 | 0,02646 | 0,00327 |
0,01587 | 0,00042 | 0,49222 | 0,4922 | 0,46386 | 0,00002 | 0,50715 | 4,30271 | 303,21844 | 4,20733 | 0,02648 | 0,00329 |
0,01831 | 0,00048 | 0,49736 | 0,49734 | 0,46456 | 0,00003 | 0,50791 | 4,26379 | 303,22874 | 4,15528 | 0,02649 | 0,00332 |
0,02075 | 0,00055 | 0,5025 | 0,50247 | 0,46523 | 0,00003 | 0,50864 | 4,22595 | 303,23898 | 4,10467 | 0,02651 | 0,00334 |
0,02319 | 0,00061 | 0,50763 | 0,5076 | 0,46588 | 0,00003 | 0,50935 | 4,18914 | 303,24915 | 4,05544 | 0,02652 | 0,00337 |
0,02563 | 0,00068 | 0,51276 | 0,51272 | 0,46651 | 0,00004 | 0,51003 | 4,15332 | 303,25927 | 4,00754 | 0,02654 | 0,0034 |
0,02808 | 0,00074 | 0,51788 | 0,51784 | 0,46711 | 0,00004 | 0,51069 | 4,11845 | 303,26932 | 3,96091 | 0,02655 | 0,00342 |
0,03052 | 0,00081 | 0,52299 | 0,52295 | 0,46769 | 0,00004 | 0,51133 | 4,08449 | 303,27932 | 3,9155 | 0,02656 | 0,00345 |
0,0354 | 0,00094 | 0,53321 | 0,53317 | 0,46878 | 0,00005 | 0,51252 | 4,01918 | 303,29914 | 3,82815 | 0,02658 | 0,0035 |
0,04028 | 0,00107 | 0,54341 | 0,54336 | 0,4698 | 0,00006 | 0,51364 | 3,95712 | 303,31873 | 3,74517 | 0,02661 | 0,00354 |
0,04517 | 0,0012 | 0,55359 | 0,55353 | 0,47074 | 0,00007 | 0,51467 | 3,89809 | 303,33809 | 3,66623 | 0,02662 | 0,00359 |
0,05005 | 0,00133 | 0,56375 | 0,56368 | 0,47162 | 0,00008 | 0,51562 | 3,84185 | 303,35722 | 3,59104 | 0,02664 | 0,00364 |
0,05493 | 0,00146 | 0,57389 | 0,57381 | 0,47242 | 0,00009 | 0,51651 | 3,78823 | 303,37613 | 3,51934 | 0,02666 | 0,00369 |
0,05981 | 0,00159 | 0,584 | 0,58392 | 0,47317 | 0,0001 | 0,51732 | 3,73704 | 303,39483 | 3,4509 | 0,02668 | 0,00373 |
0,06958 | 0,00185 | 0,60417 | 0,60406 | 0,4745 | 0,00011 | 0,51878 | 3,64132 | 303,43159 | 3,32294 | 0,0267 | 0,00383 |
0,07935 | 0,00211 | 0,62424 | 0,62413 | 0,47563 | 0,00013 | 0,52001 | 3,55356 | 303,46752 | 3,20563 | 0,02673 | 0,00391 |
0,08911 | 0,00237 | 0,64423 | 0,6441 | 0,47658 | 0,00015 | 0,52105 | 3,4728 | 303,50265 | 3,0977 | 0,02675 | 0,004 |
0,09888 | 0,00263 | 0,66413 | 0,66398 | 0,47737 | 0,00017 | 0,52191 | 3,39824 | 303,53702 | 2,99805 | 0,02676 | 0,00409 |
0,10864 | 0,00289 | 0,68394 | 0,68377 | 0,47802 | 0,00019 | 0,52263 | 3,32918 | 303,57064 | 2,90577 | 0,02678 | 0,00417 |
0,11841 | 0,00315 | 0,70366 | 0,70347 | 0,47855 | 0,00021 | 0,5232 | 3,26503 | 303,60355 | 2,82005 | 0,02679 | 0,00425 |
0,12817 | 0,00342 | 0,72329 | 0,72309 | 0,47897 | 0,00023 | 0,52366 | 3,20528 | 303,63577 | 2,74022 | 0,0268 | 0,00433 |
0,14771 | 0,00394 | 0,76229 | 0,76205 | 0,47953 | 0,00027 | 0,52427 | 3,09726 | 303,69825 | 2,59591 | 0,02681 | 0,00448 |
0,16724 | 0,00446 | 0,80094 | 0,80066 | 0,47977 | 0,00032 | 0,52453 | 3,0022 | 303,75825 | 2,46895 | 0,02681 | 0,00463 |
0,18677 | 0,00499 | 0,83925 | 0,83893 | 0,47975 | 0,00036 | 0,52452 | 2,91787 | 303,81594 | 2,35635 | 0,02681 | 0,00477 |
0,2063 | 0,00551 | 0,87722 | 0,87686 | 0,47953 | 0,00041 | 0,52428 | 2,84252 | 303,87148 | 2,25575 | 0,02681 | 0,0049 |
0,22583 | 0,00603 | 0,91487 | 0,91447 | 0,47915 | 0,00046 | 0,52386 | 2,77475 | 303,92502 | 2,16529 | 0,0268 | 0,00503 |
0,24536 | 0,00656 | 0,95221 | 0,95176 | 0,47863 | 0,00051 | 0,52329 | 2,71345 | 303,97668 | 2,08349 | 0,02679 | 0,00515 |
0,26489 | 0,00708 | 0,98923 | 0,98874 | 0,478 | 0,00056 | 0,5226 | 2,65772 | 304,02658 | 2,00912 | 0,02678 | 0,00527 |
0,30396 | 0,00813 | 1,06239 | 1,06181 | 0,4765 | 0,00066 | 0,52096 | 2,56006 | 304,12152 | 1,87887 | 0,02674 | 0,0055 |
0,34302 | 0,00917 | 1,13442 | 1,13374 | 0,47475 | 0,00077 | 0,51905 | 2,47723 | 304,21062 | 1,76842 | 0,02671 | 0,00571 |
0,38208 | 0,01021 | 1,20539 | 1,20461 | 0,47286 | 0,00088 | 0,51698 | 2,40597 | 304,29451 | 1,67345 | 0,02667 | 0,00591 |
0,42114 | 0,01125 | 1,27535 | 1,27447 | 0,47087 | 0,00099 | 0,51481 | 2,34395 | 304,37374 | 1,59081 | 0,02663 | 0,00609 |
0,46021 | 0,01229 | 1,34436 | 1,34337 | 0,46883 | 0,00111 | 0,51257 | 2,28941 | 304,44877 | 1,51817 | 0,02658 | 0,00627 |
0,49927 | 0,01333 | 1,41247 | 1,41137 | 0,46676 | 0,00123 | 0,51031 | 2,24102 | 304,52002 | 1,45375 | 0,02654 | 0,00643 |
0,53833 | 0,01437 | 1,47972 | 1,47852 | 0,46468 | 0,00136 | 0,50804 | 2,19775 | 304,58782 | 1,39617 | 0,0265 | 0,00659 |
0,61646 | 0,01643 | 1,61185 | 1,61042 | 0,46057 | 0,00161 | 0,50354 | 2,12353 | 304,71427 | 1,29744 | 0,02641 | 0,00688 |
0,69458 | 0,01849 | 1,74105 | 1,73938 | 0,45655 | 0,00188 | 0,49915 | 2,062 | 304,83013 | 1,21566 | 0,02633 | 0,00715 |
0,77271 | 0,02055 | 1,86757 | 1,86565 | 0,45267 | 0,00216 | 0,49491 | 2,01003 | 304,93697 | 1,14662 | 0,02624 | 0,0074 |
0,85083 | 0,02259 | 1,99164 | 1,98946 | 0,44895 | 0,00245 | 0,49084 | 1,96545 | 305,03603 | 1,08744 | 0,02616 | 0,00762 |
0,92896 | 0,02463 | 2,11345 | 2,11101 | 0,44538 | 0,00275 | 0,48693 | 1,92671 | 305,12832 | 1,03604 | 0,02608 | 0,00783 |
1,00708 | 0,02667 | 2,23318 | 2,23047 | 0,44196 | 0,00306 | 0,48319 | 1,89267 | 305,21466 | 0,9909 | 0,02601 | 0,00803 |
1,08521 | 0,0287 | 2,35097 | 2,34798 | 0,43868 | 0,00338 | 0,47961 | 1,86248 | 305,29574 | 0,95089 | 0,02594 | 0,00822 |
1,24146 | 0,03274 | 2,58125 | 2,57768 | 0,43255 | 0,00403 | 0,47291 | 1,81116 | 305,44434 | 0,88293 | 0,0258 | 0,00856 |
1,39771 | 0,03676 | 2,80516 | 2,80099 | 0,42691 | 0,00471 | 0,46674 | 1,76903 | 305,57774 | 0,8272 | 0,02568 | 0,00886 |
1,55396 | 0,04077 | 3,02342 | 3,01861 | 0,42171 | 0,00542 | 0,46105 | 1,73368 | 305,69861 | 0,78048 | 0,02556 | 0,00914 |
1,71021 | 0,04475 | 3,23659 | 3,23114 | 0,41689 | 0,00615 | 0,45579 | 1,7035 | 305,80901 | 0,74064 | 0,02545 | 0,00939 |
1,86646 | 0,04872 | 3,44518 | 3,43905 | 0,41241 | 0,00691 | 0,45089 | 1,67737 | 305,91049 | 0,70617 | 0,02535 | 0,00962 |
2,02271 | 0,05267 | 3,64958 | 3,64276 | 0,40823 | 0,0077 | 0,44633 | 1,65448 | 306,00433 | 0,67598 | 0,02526 | 0,00984 |
2,17896 | 0,05661 | 3,85013 | 3,8426 | 0,40432 | 0,0085 | 0,44205 | 1,6342 | 306,09153 | 0,64928 | 0,02517 | 0,01004 |
2,49146 | 0,06445 | 4,24088 | 4,23188 | 0,39718 | 0,01015 | 0,43424 | 1,59981 | 306,24914 | 0,60402 | 0,025 | 0,01041 |
2,80396 | 0,07224 | 4,61938 | 4,60885 | 0,39081 | 0,01188 | 0,42728 | 1,57159 | 306,3884 | 0,56695 | 0,02485 | 0,01073 |
3,11646 | 0,07999 | 4,98717 | 4,97504 | 0,38507 | 0,01368 | 0,421 | 1,54793 | 306,51289 | 0,53589 | 0,02472 | 0,01103 |
3,42896 | 0,08769 | 5,34545 | 5,33167 | 0,37985 | 0,01555 | 0,4153 | 1,52773 | 306,62528 | 0,5094 | 0,02459 | 0,0113 |
3,74146 | 0,09536 | 5,69522 | 5,67974 | 0,37508 | 0,01747 | 0,41008 | 1,51022 | 306,72755 | 0,48647 | 0,02448 | 0,01154 |
4,05396 | 0,10299 | 6,03731 | 6,02007 | 0,37069 | 0,01946 | 0,40528 | 1,49486 | 306,82127 | 0,46638 | 0,02437 | 0,01177 |
4,36646 | 0,11059 | 6,3724 | 6,35335 | 0,36662 | 0,02149 | 0,40083 | 1,48124 | 306,90766 | 0,44858 | 0,02427 | 0,01199 |
4,99146 | 0,12571 | 7,02383 | 7,00108 | 0,3593 | 0,02567 | 0,39283 | 1,4581 | 307,0622 | 0,41837 | 0,02409 | 0,01238 |
5,61646 | 0,14071 | 7,65333 | 7,62671 | 0,35288 | 0,03004 | 0,38581 | 1,43907 | 307,19712 | 0,39357 | 0,02393 | 0,01273 |
6,24146 | 0,15562 | 8,26379 | 8,23314 | 0,34716 | 0,03459 | 0,37956 | 1,42307 | 307,31651 | 0,37274 | 0,02379 | 0,01304 |
6,86646 | 0,17045 | 8,85749 | 8,82266 | 0,34203 | 0,03931 | 0,37394 | 1,40937 | 307,42336 | 0,35493 | 0,02366 | 0,01333 |
7,49146 | 0,1852 | 9,43627 | 9,39713 | 0,33737 | 0,04417 | 0,36885 | 1,39747 | 307,51986 | 0,33948 | 0,02354 | 0,0136 |
8,11646 | 0,19987 | 10,00163 | 9,95805 | 0,33311 | 0,04918 | 0,3642 | 1,38701 | 307,60771 | 0,32591 | 0,02343 | 0,01385 |
8,74146 | 0,21448 | 10,55483 | 10,50669 | 0,3292 | 0,05432 | 0,35992 | 1,37771 | 307,6882 | 0,31387 | 0,02332 | 0,01408 |
9,99146 | 0,24352 | 11,62882 | 11,57135 | 0,32223 | 0,06485 | 0,3523 | 1,36186 | 307,83111 | 0,29335 | 0,02314 | 0,0145 |
11,24146 | 0,27234 | 12,66504 | 12,5978 | 0,31617 | 0,07587 | 0,34568 | 1,34877 | 307,95478 | 0,27645 | 0,02298 | 0,01489 |
12,49146 | 0,30098 | 13,66864 | 13,59125 | 0,31083 | 0,08733 | 0,33984 | 1,33773 | 308,06344 | 0,2622 | 0,02283 | 0,01523 |
13,74146 | 0,32944 | 14,64365 | 14,55574 | 0,30607 | 0,09919 | 0,33463 | 1,32824 | 308,16009 | 0,24998 | 0,0227 | 0,01555 |
14,99146 | 0,35774 | 15,59327 | 15,49451 | 0,30178 | 0,11144 | 0,32994 | 1,31997 | 308,24693 | 0,23934 | 0,02259 | 0,01585 |
16,24146 | 0,38591 | 16,52012 | 16,41021 | 0,29788 | 0,12403 | 0,32568 | 1,31268 | 308,32562 | 0,22997 | 0,02248 | 0,01613 |
17,49146 | 0,41394 | 17,42639 | 17,30502 | 0,29433 | 0,13695 | 0,32179 | 1,30618 | 308,39744 | 0,22163 | 0,02238 | 0,01639 |
19,99146 | 0,46966 | 19,1842 | 19,03936 | 0,28804 | 0,16343 | 0,31491 | 1,29506 | 308,52435 | 0,20736 | 0,0222 | 0,01688 |
22,49146 | 0,52496 | 20,87841 | 20,70903 | 0,28263 | 0,19112 | 0,309 | 1,28583 | 308,63361 | 0,19555 | 0,02204 | 0,01732 |
24,99146 | 0,5799 | 22,51783 | 22,32294 | 0,27791 | 0,21991 | 0,30384 | 1,27801 | 308,72921 | 0,18555 | 0,02191 | 0,01772 |
27,49146 | 0,63451 | 24,10929 | 23,88799 | 0,27374 | 0,24971 | 0,29928 | 1,27126 | 308,81398 | 0,17692 | 0,02179 | 0,0181 |
29,99146 | 0,68884 | 25,65826 | 25,40972 | 0,27002 | 0,28044 | 0,29522 | 1,26535 | 308,88997 | 0,16939 | 0,02168 | 0,01845 |
32,49146 | 0,7429 | 27,16916 | 26,89261 | 0,26668 | 0,31206 | 0,29156 | 1,26011 | 308,9587 | 0,16272 | 0,02158 | 0,01878 |
34,99146 | 0,79672 | 28,64568 | 28,34037 | 0,26365 | 0,3445 | 0,28825 | 1,25543 | 309,02136 | 0,15676 | 0,02149 | 0,01909 |
39,99146 | 0,90374 | 31,50741 | 31,14319 | 0,25838 | 0,41097 | 0,28249 | 1,24738 | 309,13195 | 0,14652 | 0,02133 | 0,01967 |
44,99146 | 1,01002 | 34,2631 | 33,83729 | 0,25395 | 0,48048 | 0,27764 | 1,24064 | 309,22711 | 0,13798 | 0,02119 | 0,0202 |
49,99146 | 1,11566 | 36,92751 | 36,43765 | 0,25015 | 0,55275 | 0,2735 | 1,23489 | 309,31042 | 0,13069 | 0,02107 | 0,02068 |
54,99146 | 1,22076 | 39,51207 | 38,95591 | 0,24688 | 0,62756 | 0,26992 | 1,2299 | 309,38437 | 0,12436 | 0,02097 | 0,02114 |
59,99146 | 1,32537 | 42,02586 | 41,4013 | 0,24403 | 0,70474 | 0,2668 | 1,22549 | 309,45078 | 0,1188 | 0,02088 | 0,02157 |
64,99146 | 1,42956 | 44,47627 | 43,78133 | 0,24154 | 0,78415 | 0,26408 | 1,22157 | 309,51098 | 0,11384 | 0,0208 | 0,02198 |
69,99146 | 1,53339 | 46,86939 | 46,10221 | 0,23935 | 0,86567 | 0,26168 | 1,21804 | 309,56599 | 0,10939 | 0,02073 | 0,02236 |
79,99146 | 1,74008 | 51,50346 | 50,58817 | 0,23571 | 1,03279 | 0,2577 | 1,21191 | 309,66347 | 0,10166 | 0,02061 | 0,02308 |
89,99146 | 1,94572 | 55,96062 | 54,89034 | 0,23285 | 1,20767 | 0,25458 | 1,20673 | 309,74784 | 0,09514 | 0,02052 | 0,02375 |
99,99146 | 2,15054 | 60,26524 | 59,03368 | 0,23062 | 1,38966 | 0,25214 | 1,20226 | 309,82215 | 0,08951 | 0,02045 | 0,02437 |
109,99146 | 2,35471 | 64,4362 | 63,03752 | 0,22889 | 1,57825 | 0,25024 | 1,19834 | 309,88851 | 0,08459 | 0,02039 | 0,02495 |
119,99146 | 2,55838 | 68,48849 | 66,91719 | 0,22757 | 1,77301 | 0,2488 | 1,19485 | 309,94845 | 0,08022 | 0,02035 | 0,0255 |
129,99146 | 2,76168 | 72,43425 | 70,68517 | 0,2266 | 1,97363 | 0,24774 | 1,19172 | 310,00307 | 0,07629 | 0,02031 | 0,02602 |
